专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1791%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1338-1340期 | 小 | 1338期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 大 | 1315期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1280期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1278期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1268期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送10元斗地主怀化彩民领走福彩双…
号码推荐岁末年初,大家茶余饭后总少不了年终奖这个话题,怀化辰溪县有彩民的“年终奖”就提前发了,而且高达820万元,位于辰溪县东风大桥头的幸运彩民在12月31日击......
大发快一分钟一期计划 中原银行洛阳分行“…
号码推荐恰逢农历小年,在中原银行洛阳分行领导班子的带领下,大型网站棋牌app送彩金 在分行党委、工会及当地政府的高度重视和大力支持下,中原银行洛阳分行联手......
大发快三彩市周评:打造彩票的公信力不能…
走势图表一年一度的“走近双色球”活动,在山东彩民3月31日的首秀之后正式宣告启幕。当晚的观摩团队由山东的彩民朋友组成,怀着激动的兴奋的心情,山东代表团步入......
大发快三 英30人合买彩票中百万大奖 愚人…
开奖结果30人一起中100万英镑大奖!这不是愚人节玩笑,这是发生在英国柴郡的真实事情:当地一所小学的30名教师经常一起合买彩票,而这次他们终于摘得了100万英镑......
大发快三 彩票乌龙太尴尬!官网错登千万大…
号码推荐原标题:尴尬! 千万大奖登错中奖号 新华社电 欧洲百万”彩票3月25日开奖后,官方网站却闹出“乌龙”,错登幸运号,引发不少网民愤怒,该网站随后作出道歉。......
大发快三 喜中双色球1368万 得主要先搂着…
走势图表帽子、口罩“全副武装”,低声问路……此人正是中得期1368万元巨奖的山东青岛彩民谭先生。近日,他低调现身中心,办理兑奖手续。大发快三绝密公式算单双 谭......
大发快三 北方小伙湖州打工中千万奖 着急…
开奖结果头奖花落浙江,捧走这1000万元的是一位外省小伙儿孙先生。小伙子操着北方口音,说他已经在湖州安吉工作五六年了,对于如何开始购买,他坦言纯属是“凑热闹......
大发快三彩民因一号之差错失7亿大奖 遗憾…
号码推荐15011期再次井喷16注头奖,威海荣成的彩民吴先生通过、追加、倍投三管齐下的给力,一人狂揽89注二等奖,目标直指奖池,但仅仅一号之差遗憾地与彩市第一巨......
大发快三小号走红造蛇年首位千万富翁 湖南…
走势图表前晚,双色球进行了蛇年开市以来第三期开奖,结果 中出5注单注奖金达910万多元的丰厚一等奖,其中湖南一 位彩民独中2注揽得1821万多元奖金,成......
大发快三台湾春节大乐透7人共揽15亿巨奖 …
开奖结果大年初十,财神爷终于降临!大乐透昨晚开出头奖,幸 运得主在台中市进化路,由一人独得4.1亿元(新台币,下 同),这是大乐透春节最后一次加码昨晚终......